用途與特點
1、用於各種塑料的配料、混合(hé)、幹(gàn)燥、著色(sè)等(děng)工藝,是生(shēng)產型材、管材的理想設備。
2、熱混具有自(zì)磨擦和電(diàn)加(jiā)熱雙道功能。
3、鍋蓋(gài)采用雙道密封,冷混亦(yì)采用拱形鍋蓋、塑料高速混合機不易變形,鍋蓋、三通等均采用鋁合金鑄件(jiàn),桶身采用SUS304板材。
4、漿葉均通過動、靜平衡試驗(yàn),為SUS304鑄造(zào)。主軸密封經過特殊(shū)設計。
5.整套設備采用槽鋼與(yǔ)鋼板焊接-體式, 結構緊湊,外形美觀。
主要技術參數 | |||||
型(xíng)號 | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
總容積 | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
有效(xiào)容積(jī) | 65/130 | 150/320 | 200/360 | 375/640 | 600/1050 |
槳葉轉速 | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/130 | 430/260/50 | 730/740/50 |
電(diàn)機及(jí)加熱功率 | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/50/11 | 55/75/15(47/67/15) | 60/90/22(83/110/22) |
耗水量 | 5t/n | 5t/h | 5-8t/h | 5-10t/h | 8-12t/h |
耗氣量 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
加熱(rè)方式 | 電加熱/自摩擦 | ||||
卸料方式 | 手動/氣動 | ||||
外型(xíng)尺寸 | 1800x2950x2080 | 2100x3450x2490 | 2200x3650x2700 | 2400x4000x2950 | 2600x4500x3200 |
總量(liàng) | 2.2T | 3.5T | 3.8T | 6T | 8.5T |
混合時間 | 8-10min/pot | 8-10min/pot | 8-10min/pot | 8-10min/pot | 8-5min/pot |
冷卻時(shí)間(jiān) | 6min/pot | 6-8min/pot | 6-8min/pot | ≥8min/pot | 6min/pot |
手 機:18136128866
手(shǒu) 機(jī):13915701968
電 話:0512-58660166
網 址:www.sdjzkj.com
地 址:江蘇(sū)省蘇州市張家(jiā)港市樂餘鎮
掃一(yī)掃(sǎo),微信谘詢(xún)